中国外运10月30日最新公布的2019年三季报显示,前三季度营业收入559亿元,同比增长0.2%;归属于上市公司股东的净利润21.2亿元,同比增长9.25%。基本每股收益0.29元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
中国外运历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-09-30 | 559亿 | 0.2 | 21.2亿 | 9.25 | 0.29 | 3.75 | -0.02 | - | 7.9 |
2019-06-30 | 377亿 | 3.36 | 15.2亿 | 17.13 | 0.21 | 3.65 | -0.06 | - | 5.69 |
2019-03-31 | 180亿 | 2.99 | 5.82亿 | 21.23 | 0.08 | 3.69 | -0.15 | - | 2.2 |
2018-12-31 | 773亿 | 5.68 | 27.0亿 | 17.36 | 0.45 | 3.84 | 0.33 | - | 11.97 |
2018-09-30 | 557亿 | 2.43 | 19.4亿 | 11.69 | 0.32 | 3.75 | -0.03 | - | 8.81 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图: