报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1178 | 0.1206 | -2.32 | 0.3300 |
每股净资产(元) | 2.56 | 3.75 | -31.73 | 5.51 |
每股公积金(元) | 0.7 | 1.55 | -54.84 | 2.83 |
每股未分配利润(元) | 0.65 | 0.98 | -33.67 | 1.34 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.69 | 6.5 | -12.46 | 6.3 |
净利润(亿元) | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 1.9 |
净资产收益率(%) | 4.58 | 4.81 | -4.78 | 5.27 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
海南港航控股有限公司 | 86969.70 | 58.53 | 28989.90 | ||
深圳市盐田港(000088)股份有限公司 | 20894.55 | 14.06 | 6964.85 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 772.80 | 0.52 | 543.48 | ||
中国海口外轮代理有限公司 | 669.09 | 0.45 | 223.03 | ||
香港中央结算有限公司 | 584.59 | 0.39 | -436.54 | ||
廖世伟 | 341.83 | 0.23 | 新进 | ||
上海具力资产管理有限公司-具力进取6号私募证券投资基金 | 253.78 | 0.17 | 新进 | ||
许尚龙 | 232.50 | 0.16 | 新进 | ||
张俊峰 | 209.13 | 0.14 | 新进 | ||
黄超红 | 207.96 | 0.14 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中信证券股份有限公司 | 324.18 | 0.33 | 退出 | ||
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 284.47 | 0.29 | 退出 | ||
南京紫熙投资管理有限公司-紫熙敏进二号私募证券投资基金 | 241.55 | 0.24 | 退出 | ||
顾雅婷 | 214.33 | 0.22 | 退出 | ||
张丽容 | 203.29 | 0.21 | 退出 |
不分配不转增
京东零售搜推团队调整,技术负责人或来自美团
1427 阅读京东物流参与京东外卖的配送服务
1422 阅读长安的荔枝:解密高效古代中国邮驿网络
1037 阅读顺丰等多家快递公司拒收罗马仕充电宝
992 阅读菜鸟建立中东海湾六国跨境互发物流网络
891 阅读供应链低碳革命:百威、施耐德电气、亿通国际等巨头的实战攻略
698 阅读阿里巴巴:即日起饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群
576 阅读DHL暂停加拿大运输业务
605 阅读顺丰供应链与视源股份联合打造的华东仓正式开仓运营
525 阅读菜鸟与装备制造行业“隐形冠军”达成合作,年内将向其交付智慧无人仓
537 阅读